1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,9945 |
100 Rusiya rublu | 2,1237 |
1 Avstraliya dolları | 1,1297 |
1 Belarus rublu | 0,5870 |
1 Bolqarıstan levi | 1,0205 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4629 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0,1155 |
1 Çexiya kronu | 0,0822 |
1 Çin yuanı | 0,2411 |
1 Danimarka kronu | 0,2670 |
1 Gürcü larisi | 0,6310 |
1 Honq Konq dolları | 0,2185 |
1 Hindistan rupisi | 0,0187 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,2709 |
10 000 İran rialı | - |
1 İsveç kronu | 0,1833 |
1 İsveçrə frankı | 2,1353 |
1 İsrail şekeli | 0,5279 |
1 Kanada dolları | 1,2350 |
1 Küveyt dinarı | 5,5422 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3260 |
1 Qətər rialı | 0,4664 |
1 Qırğız somu | 0,0195 |
100 Macarıstan forinti | 0,5183 |
1 Moldova leyi | 0,1010 |
1 Norveç kronu | 0,1678 |
100 Özbək somu | 0,0141 |
100 Pakistan rupisi | 0,6057 |
1 Polşa zlotası | 0,4722 |
1 Rumıniya leyi | 0,3919 |
1 Serbiya dinarı | 0,0170 |
1 Sinqapur dolları | 1,3166 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4531 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3236 |
Türk lirəsi | 0,0398 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0403 |
Yapon yeni | 1,0952 |
Yeni Zelandiya dolları | 0,9818 |
Qızıl | 7354,3955 |
Gümüş | 106,4245 |
Platin | 3000,1090 |
Palladium | 2560,2765 |
Rəsmi məzənnələr açıqlandı
2025-12-15 09:23
Oxşar xəbərlər
Pensiyalar bu tarixdə ödəniləcək
2025-12-09 13:54
Sabah bu qəsəbədə qaz kəsiləcək - XƏBƏRDARLIQ
2025-12-09 14:45
