Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 2,0166 |
100 Rusiya rublu | 2,2300 |
1 Avstraliya dolları | 1,1799 |
1 Belarus rublu | 0,5977 |
1 Bolqarıstan levi | - |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
100 Cənubi Koreya vonu | 0,1165 |
1 Çexiya kronu | 0,0828 |
1 Çin yuanı | 0,2445 |
1 Danimarka kronu | 0,2701 |
1 Gürcü larisi | 0,6316 |
1 Honq Konq dolları | 0,2177 |
1 Hindistan rupisi | 0,0185 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,3260 |
10 000 İran rialı | - |
1 İsveç kronu | 0,1907 |
1 İsveçrə frankı | 2,2008 |
1 İsrail şekeli | 0,5484 |
1 Kanada dolları | 1,2459 |
1 Küveyt dinarı | 5,5401 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3374 |
1 Qətər rialı | 0,4663 |
1 Qırğız somu | 0,0194 |
100 Macarıstan forinti | 0,5284 |
1 Moldova leyi | 0,1009 |
1 Norveç kronu | 0,1758 |
100 Özbək somu | 0,0139 |
100 Pakistan rupisi | 0,6063 |
1 Polşa zlotası | 0,4784 |
1 Rumıniya leyi | 0,3957 |
1 Serbiya dinarı | 0,0173 |
1 Sinqapur dolları | 1,3364 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3483 |
Türk lirəsi | 0,0391 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0396 |
Yapon yeni | 1,0978 |
Yeni Zelandiya dolları | 1,0231 |
Qızıl | 7950,7215 |
Gümüş | 134,4703 |
Platin | 3523,3010 |
Palladium | 2778,4545 |
Rəsmi məzənnələr açıqlandı
2026-02-02 09:27
Oxşar xəbərlər
Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib
2026-01-30 16:35
“Qalatasaray” "Yunentus"la qarşılaşacaq
2026-01-30 15:47
Baş idarə əməliyyat keçirib, 34 kq narkotik aşkarlanıb
2026-01-30 15:26
